2019年10月31日宜春市城区粮食及副食品零售价格行情
?
类别 | 品种 | 等级规格 | 计量单位 | 价格 |
一、粮食类 | 晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.29 |
面粉 | 标一 | 元/500克 | 3.00 | |
二、油料类 | 调和油 | 金龙鱼牌 | 元/桶(5升) | 59.90 |
福临门 | 元/桶(5升) | 55.90 | ||
三、肉禽蛋鱼类 | 鲜猪肉 | 排骨 | 元/500克 | 37.00 |
瘦肉 | 元/500克 | 35.00 | ||
牛肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 55.00 | |
鸡肉 | 冰冻 | 元/500克 | 12.00 | |
鸭 | 活 | 元/500克 | 19.50 | |
鸡蛋 | 新鲜 | 元/个 | 0.85 | |
鸭蛋 | 新鲜 | 元/个 | 1.00 | |
带鱼 | 冻国产 | 元/500克 | 15.00 | |
草鱼 | 活1000克左右 | 元/500克 | 6.50 | |
四、蔬菜类 | 白豆腐 | 块装 | 元/500克 | 2.80 |
黄 瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.00 | |
长豆角 | 新鲜 | 元/500克 | 3.00 | |
黄芽白 | 新鲜 | 元/500克 | 2.50 | |
包 菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.00 | |
西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 4.00 | |
白萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.00 | |
胡萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.50 | |
青 椒 | 新鲜 | 元/500克 | 3.00 | |
五、其 他 | 液化气 | 瓶装 | 元/瓶(15公斤) | 90.00 |
您访问的链接即将离开'宜春市人民政府网站'是否继续?